产品中心 > ELEKTRA > Motor drive input reactors
产品详细页
询价 图片 产品描述 型号 技术参数 认证 备注
Motor Drive Input Reactor %4 ERL320/0.000 ERL400/0.000 ERL500/0.000 ERL630/0.000
150kW, 320A, 0.09mH
180kW, 400A, 0.07mH
250kW, 500A, 0.06mH
300kW, 630A, 0.05mH
如需提供其他型号,请联系我们。
Motor Drive Input Reactor %4 ERL160/0.000 ERL200/0.000 ERL250/0.000
75kW, 160A, 0.18mH
100kW, 200A, 0.15mH
120kW, 250A, 0.12mH
如需提供其他型号,请联系我们。
Motor Drive Input Reactor %4 ERL80/0.000 ERL100/0.000 ERL125/0.000
37.5kW, 80A, 0.37mH
50kW, 100A, 0.29mH
60kW, 125A, 0.24mH
如需提供其他型号,请联系我们。
Motor Drive Input Reactor %4 ERL40/0.001 ERL50/0.001 ERL63/0.000
18kW, 40A, 0.74mH
25kW, 50A, 0.59mH
30kW, 63A, 0.47mH
如需提供其他型号,请联系我们。
Motor Drive Input Reactor %4 ERL20/0.001 ERL25/0.001 ERL32/0.001
10kW, 20A, 1.47mH
12kW, 25A, 1.18mH
15kW, 32A, 0.92mH
如需提供其他型号,请联系我们。
Motor Drive Input Reactor %4 ERL10/0.003 ERL12,5/0.002 ERL16/0.002
5kW, 10A, 2.94mH
6kW, 12.5A, 2.35mH
7.5kW, 16A, 1.84mH
如需提供其他型号,请联系我们。
Motor Drive Input Reactor %4 ERL5/0.006 ERL6,3/0.005 ERL8/0.004
2.5kW, 5A, 5.88mH
3kW, 6.3A, 4.67mH
3.75kW, 8A, 3.68mH
如需提供其他型号,请联系我们。
Motor Drive Input Reactor %2 ERL320/0.000 ERL400/0.000 ERL500/0.000 ERL630/0.000
150kW, 320A, 0.05mH
180kW, 400A, 0.04mH
250kW, 500A, 0.03mH
150kW, 630A, 0.02mH
如需提供其他型号,请联系我们。
Motor Drive Input Reactor %2 ERL160/0.000 ERL200/0.000 ERL250/0.000
75kW, 160A, 0.09mH
100kW, 200A, 0.07mH
120kW, 250A, 0.06mH
如需提供其他型号,请联系我们。
Motor Drive Input Reactor %2 ERL80/0.000 ERL100/0.000 ERL125/0.000
37.5kW, 80A, 0.18mH
50kW, 100A, 0.15mH
60kW, 125A, 0.12mH
如需提供其他型号,请联系我们。
Motor Drive Input Reactor %2 ERL40/0.000 ERL50/0.000 ERL63/0.000
18kW, 40A, 0.37mH
25kW, 50A, 0.29mH
30kW, 63A, 0.23mH
如需提供其他型号,请联系我们。
Motor Drive Input Reactor %2 ERL20/0.001 ERL25/0.001 ERL32/0.000
10kW, 20A, 0.74mH
12kW, 25A, 0.59mH
15kW, 32A, 0.46mH
如需提供其他型号,请联系我们。
Motor Drive Input Reactor %2 ERL10/0.001 ERL12,5/0.001 ERL16/0.001
5kW, 10A, 1.47mH
6kW, 12.5A, 1.18mH
7.5kW, 16A, 0.92mH
如需提供其他型号,请联系我们。
加入询价单 .
相关文件下载
相关链接